碳化硅微粉广泛应用于磨料磨具、高温陶瓷、电子、冶金、化工等行业,具有高强度、耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、乃辐射、耐热震,导电导热性能强等优点。
  宁夏丰联世贸有限公司建立于1984年, 主要从事碳化硅及其微粉的生产和出口。我们引进德国先进的气流磨和检测设备,生产的产品具有纯度高、规格全、粒度分布集中等优点。我司根据不同客户的各种要求, 可按照中国、日本、欧洲、美国等标准生产。产品远销日本、韩国、德国、美国、东南亚等国家和地区,受到广泛的欢迎。
  我司始终坚持以人为本,科技立业的方针。我们全体员工将精诚团结、爱岗敬业、锐意进取,认真执行ISO9001:2000质量管理体系,以创新技术和一流品质,勇攀粉体技术世界高峰。

黑碳化硅微粉

绿碳化硅微粉-1

黑碳化硅砂

黑碳化硅块

中外碳化硅微粉粒度对照

中国涂附磨具用磨料微粉粒度分级


单位:um


最粗粒 粗粒 基本粒 混合粒 细粒
尺寸范围 允许颗数 尺寸范围 重量%不多于 尺寸范围 重量%不多于 尺寸范围 重量%不多于 尺寸范围 重量%不多于
W63 100-80 1 80-63 15 63-50 50 63-40 80 细于40 5
W50 80-63 1 63-50 15 50-40 50 50-28 80 细于28 5
W40 63-50 1 50-40 15 40-28 50 40-20 80 细于20 5
W28 50-40 1 40-28 18 28-20 45 28-14 74 细于14 5
W20 40-28 1 28-20 18 20-14 45 20-10 74 细于10 8
W14 28-20 2 20-14 20 14-10 45 14-7 74 细于7 8
W10 20-14 2 14-10 20 10-7 40 10-5 70 细于5 10
W7 14-10 2 10-7 20 7-5 40 7-3.5 70 细于3.5 10
W5 10-7 3 7-5 20 5-3.5 40 5-3.5 70 细于2.5 10

日本工业标准JISR6001-1987

固结磨具用磨料微粉的粒度分级

微粉的粒度分布(电阻法)

单位:um
粒度号 最大粒径(d0值) 累积高度3%点的粒径(d3值) 累积高度50%点的粒径(d50值) 累积高度94%点的粒径(d94值)
#240 127以下 103以下 57.0±3.0 40以上
#280 112以下 87以下 48.0±3.0 33以上
#320 98以下 74以下 40.0±2.5 27以上
#360 86以下 66以下 35.0±2.0 23以上
#400 75以下 55以下 30.0±2.0 20以上
#500 63以下 50以下 25.0±2.0 16以上
#600 53以下 41以下 20.0±1.5 13以上
#700 45以下 37以下 17.0±1.3 11以上
#800 38以下 31以下 14.0±1.0 9.0以上
#1000 32以下 27以下 11.5±1.0 7.0以上
#1200 27以下 23以下 9.5±0.8 5.5以上
#1500 23以下 20以下 8.0+0.6 4.5以上
#2000 19以下 17以下 6.7±0.6 4.0以上
#2500 16以下 14以下 5.5±0.5 3.0以上
#3000 13以下 11以下 4.0±0.5 2.0以上
#4000 11以下 8.0以下 3.0±0.4 1.3以上
#6000 8.0以下 5.0以下 2.0±0.4 0.8以上
#8000 6.0以下 3.5以下 1.2±0.3 0.6(以上)①

注(1)累积高度75%点的粒径(d75值)
(2)电阻法即库尔特计数器法

西欧洲共同体标准FEPA42-GB-1984

固结磨具用磨料微粉的粒度分级

F320-F1200微粉的粒度组成

单位:um
粒度号 d3 最大值um d50粒度中值um d94值最小um
#230 82 53.0±3.0 34
#240 70 44.5±2.0 28
#280 59 36.5±1.5 22
#320 49 29.2±1.5 16.5
#360 40 22.8±1.5 12
#400 32 17.3±1.0 8
#500 25 12.8±1.0 5
#600 19 9.3±1.0 3
#800 14 6.5±1.0 2
#1000 10 4.5±0.8 1
#1200 7 3.0±0.5 1(for 80%)
采用光电沉降仪(沉降光透仪)测定值

 

宁夏丰联世贸有限公司版权所有 Copyright 2003
电话:0086-951-5070303/5/7 传真: 86-951-5070300